| Thamani iliyohakikishwa ya uchanganuzi wa viambatanisho:(kwa kila kilo ya bidhaa, kiwango cha kumbukumbu cha uvumilivu cha GB wakati wa kuchambua) | |||
| Vitamini A (IU) | 72,000–200,000 | D-Calcium Pantothenate (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 216 |
| Vitamini D3 (IU) | 22,500–100,000 | Kloridi ya Choline (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 4,500 |
| Vitamini E (IU) | Kubwa kuliko au sawa na 480 | Shaba (mg) | 100–500 |
| Vitamini K3 (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 38 | Chuma (mg) | 760–3,000 |
| Vitamini B1 (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 28 | Zinki (mg) | 400–2,400 |
| Vitamini B2 (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 120 | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| Vitamini B6 (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 72 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamini B12 (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 0.4 | iodini (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 4.0-20.0 |
| -Biotin (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 2.4 | Methionine (%) | Kubwa kuliko au sawa na 2.9 |
| Asidi Folic (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 19 | Jumla ya Fosforasi (%) | Kubwa kuliko au sawa na 3.2 |
| Niacinamide (mg) | Kubwa kuliko au sawa na 576 | Unyevu (%) | Chini ya au sawa na 10 |
|
Muundo wa Viungo: Maganda ya mchele, Jiwe la Matibabu |
|||

| Fomula Iliyopendekezwa: | Hatua ya Kulisha | Uwiano wa Viungo (%) | |||
| Mahindi | Mlo wa Soya | pumba za ngano | 3325 | ||
| Kipindi cha ukuaji (wiki 7-18) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Maagizo ya matumizi: | Bidhaa hii haipaswi kulishwa peke yake. Inapaswa kuchanganywa kwa usawa na viungo vingine vya malisho kulingana na fomula iliyopendekezwa iliyotolewa na kampuni. Kwa kujichanganya-, hakikisha mahindi, pumba za ngano, unga wa soya na malighafi nyinginezo ni mbichi. Epuka kutumia viungo vya ukungu. |
||||
| OEM HUDUMA | Kiwanda cha CJ kinaweza kubinafsisha malisho kulingana na fomula au mahitaji ya mteja, ikilenga kukidhi mahitaji ya wateja tofauti na mahitaji ya lishe ya spishi tofauti za wanyama. | ||||
| Vidokezo: | Bidhaa hii ina maisha ya rafu thabiti. Tofauti za rangi kidogo haziathiri ubora wa bidhaa. | ||||
| Masharti na Mbinu za Uhifadhi: | Hifadhi kwa mujibu wa mahitaji ya uainishaji. Bidhaa zilizofungashwa zinapaswa kuhifadhiwa katika ghala lenye ubaridi, kavu, na{0}} lenye uingizaji hewa wa kutosha. Epuka jua moja kwa moja. Rejesha baada ya matumizi. |
||||
| Maisha ya Rafu: | Siku 180 (zisizofunguliwa) chini ya hali nzuri ya usafiri na kuhifadhi. | ||||


Moto Moto: malisho ya mkulima wa tabaka, wazalishaji wa chakula cha mkulima wa tabaka la China, wauzaji, kiwanda


